Matriks Hak Akses
Menu yang terlihat di sidebar menyesuaikan peran akun Anda. Tabel ini diukur langsung dari aplikasi dengan membuka setiap halaman sebagai setiap peran, sehingga selalu sesuai perilaku sebenarnya. Kalau sebuah menu tidak Anda lihat, memang bukan hak peran Anda; hubungi Local Treasurer bila peran akun Anda keliru.
✓ dapat dibuka – tidak tersedia untuk peran ini
| Halaman | Local President | Local Treasurer | Deputy LT | Secretary General | Deputy SG | Project Director | Commission Director | Vice President | Executive VP | Auditor | Anggota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memulai | |||||||||||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifikasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil & ganti password | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyek & Event | |||||||||||
| Daftar proyek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Buat proyek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Service Request | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Kalender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Antrean ACC TOR | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Keuangan | |||||||||||
| Daftar transaksi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Catat Mudah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Form Lengkap transaksi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Transaksi berulang | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Persetujuan transaksi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anggaran | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Buat anggaran | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klaim & Invoice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajukan klaim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Hutang | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Piutang | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rekonsiliasi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Periode fiskal | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Laporan | |||||||||||
| Laporan keuangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Laporan pajak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| Organisasi | |||||||||||
| Pilar JCI | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Template WA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Evaluasi Diri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direktori sponsor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| SOP & Kebijakan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Permintaan topik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Analitik member | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Oversight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Administrasi | |||||||||||
| Pengaturan | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Backup | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Audit Log | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| Laporan | |||||||||||
| Laporan Laba/Rugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Neraca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Neraca Saldo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Buku Besar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Laba/Rugi per Proyek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Laba/Rugi per AOO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Laporan Arus Kas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Anggaran vs Realisasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Ringkasan Bulanan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
CatatanMembuka halaman tidak selalu berarti boleh melakukan semua aksi di dalamnya. Contoh: semua pengurus dapat mencatat transaksi, tetapi hanya LT, DLT, dan LP yang dapat menyetujuinya, dan pencatat tidak boleh menyetujui transaksinya sendiri. Aturan per aksi dijelaskan di bagian Aturan & batasan setiap artikel.
